Контакты

г. Санкт-Петербург
пр. Лиговский, д.74
офис 511.

 Телефоны

(812) 309-46-67
ventikon@mail.ru


      


         



Наши выполненные объекты


Новости

Акция!!!

 05.06.2011 12:23 

Все цены на сайте указаны как розничные. Мы предоставляем скидку от величины заказа.

подробнее...


Мы работаем со всеми регионами России.

 10.07.2010 09:35 

подробнее...


Новинки

 15.05.2010 11:56 

Поступили в продажу универсальные пульты для кондиционеров. Подходят для любой марки кондиционера.

подробнее...


Клапана естественной вентиляции (КИВ)

 15.12.2009 12:16 

АССОРТИМЕНТ FAV 

Типоразмер

Розничная стоимость, руб.(в т.ч. НДС) - на май 2009

125

1500

160

1980

подробнее...


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 21.10.2009 07:10 

Сервисное обслуживание - от 800 рублей!

подробнее...


 
© 2008-2010 ООО Вентикон
Создание сайта, заказ сайта megagroup.ru
 

Продукция Ostberg. Прайс-лист

Главная » Прайс-лист » Воздуховоды и фасонные изделия » Продукция Ostberg. Прайс-лист

Продукция Ostberg в интернет магазине

Наименование

Цена в евро

Цена в руб

Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и автоматикой    
HERU 75 S 2857 90481
HERU 130 S 4012 127060
HERU 180 S 4692 148596
HERU 90 T 2733 86554
HERU 115 T 3378 106981
HERU 140 T 3483 110307
Аксессуары для HERU   0
Воздушный фильтр F7 для HERU 75S  35 1108
Воздушный фильтр F7 для HERU 130S  58 1837
Воздушный фильтр F7 для HERU 180S  96 3040
Воздушный фильтр F7 для HERU 65T/80T 77 2439
Приточные установки SАU   0
SAU 125 C 810 25653
SAU 200 B1 965 30562
SAU 200 B3 1004 31797
SAU 200 C3 1026 32493
SAU 250 E 1473 46650
Аксессуары для SAU   0
Воздушный фильтр G4 для SAU 125  35 1108
Воздушный фильтр G4 для SAU 200  37 1172
Воздушный фильтр G4 для SAU 250 0 0
Канальные вентиляторы для круглых  воздуховодов серии СК   0
 СК 100 A  107,8 3414
СК 100 С  113,3 3588
СК 125 A  107,8 3414
СK 125 C  113,3 3588
СК 160 B  119,9 3797
СК 160 C 139,7 4424
CK 200 A  143 4529
СК 200 В  177,1 5609
СК 250 А  150,7 4773
CK 250 C 192,5 6096
СК 315 В  215,6 6828
CK 315 C 255,2 8082
кронштейн для вентиляторов серии СК 4 127
Серия KVFU - вытяжные вентиляторы настенного типа   0
KVFU 100 A  125 3959
KVFU 100 C  130 4117
KVFU 125 A  125 3959
KVFU 125 C  130 4117
KVFU 160 B  129 4085
KVFU 160 C  152 4814
KVFU 200 A  164 5194
KVFU 200 B  199 6302
KVFU 250 A  173 5479
KVFU 250 C  214 6777
KVFU 315 B  238 7537
KVFU 315 C  278 8804
Серия KVTU - приточные вентиляторы настенного типа   0
KVTU 100 A  125 3959
KVTU 100 C  130 4117
KVTU 125 A  125 3959
KVTU 125 C  130 4117
KVTU 160 B  129 4085
KVTU 160 C  152 4814
KVTU 200 A  164 5194
KVTU 200 B  199 6302
KVTU 250 A  173 5479
KVTU 250 C  214 6777
KVTU 315 B  238 7537
KVTU 315 C  278 8804
Настенные вентиляторы серии RS   0
RS 100 A 169 5352
RS 100 C 172 5447
RS 125 A 169 5352
RS 125 C 172 5447
RS 160 A 215 6809
RS 160 C 220 6967
Канальные вентиляторы для круглых  воздуховодов серии LPK   0
LPK 100 A 166 5257
LPK 100 B 170 5384
LPK 125 A 172 5447
LPK 125 B 178 5637
LPK 125 D 179 5669
LPK 160 B 184 5827
LPK 160 D 196 6207
LPK 200 A 295 9343
LPK 200 B 305 9659
Канальные вентиляторы для круглых  воздуховодов серии LPKB   0
LPKB 125 B 169 5352
LPKB 160 K 176 5574
LPKB 200 B 280 8868
LPKB 200 K 286 9058
Вентиляторы в изолированном корпусе серии LPKI   0
LPKI 125 B 209 6619
Канальные вентиляторы для круглых  воздуховодов серии LPKBI   0
LPKBI 125 B 109 3452
LPKBI 160 K 299 9469
LPKBI 200 B 324 10261
LPKBI 200 K 495 15677
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RK   0
RK 400*200 C1  328 10388
RK 400*200 C3  474 15012
Адаптер (комплект 2 шт.) 400*200 на f 200 38 1203
RK 500*250 B1  519 16437
RK 500*250 D1  546 17292
RK 500*250 D3  538 17038
Адаптер (комплект 2 шт.) 500*250 на f 250 47,541 1506
RK 500*300 A1 570 18052
RK 500*300 B1 622 19699
RK 500*300 B3  601 19034
Адаптер (комплект 2 шт.) 500*300 на f 315 53 1679
RK 600*300 D1  774 24513
RK 600*300 D3  786 24893
RK 600*300 F1  866 27426
RK 600*300 F3  865 27395
Адаптер (комплект 2 шт.) 600*300 на f 315 65 2059
RK 600*350 C1  967 30625
RK 600*350 C3 971 30752
RK 600*350 E1 1056 33444
RK 600*350 E3  1033 32715
Адаптер (комплект 2 шт.) 600*350 на f 355 68 2154
RK 700*400 A3 1170 37054
RK 700*400 B3  1192 37751
RK 700*400 D3  1458 46175
Адаптер (комплект 2 шт.) 700*400 на f 400 82 2597
RK 800*500 C3  1412 44718
RK 800*500 E3  1567 49627
RK 800*500 F3  1739 55074
Адаптер (комплект 2 шт.) 800*500 на f 500 105 3325
RK 1000*500 G3  1912 60553
RK 1000*500 H3  1907 60395
Адаптер (комплект 2 шт.) 1000*500 на f 500 123 3895
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RKB   0
RKB 300*150 C1 253 8013
Адаптер CDC 160 (комплект 2 шт.) 300*150 на f 160 77 2439
RKB 400*200 A1 272 8614
RKB 400*200 B1 323 10229
RKB 400*200 E1 382 12098
Адаптер CDC 200 (комплект 2 шт.) 400*200 на f 200 82 2597
RKB 500*250 A1 490 15518
RKB 500*250 C1 351 11116
RKB 500*250 E1 362 11465
Адаптер CDC 250 (комплект 2 шт.) 500*250 на f 250 97 3072
RKB 600*300 A1 867 27458
RKB 600*300 B1 752 23816
RKB 600*300 G1 818 25906
Адаптер CDC 315 (комплект 2 шт.) 600*300 на f 315 110 3484
RKB 600*350 A1 875 27711
RKB 600*350 B1 883 27965
RKB 600*350 B3 879 27838
RKB 600*350 D3 896 28376
Адаптер CDC 355 (комплект 2 шт.) 600*350 на f 355 115 3642
RKB 700*400 C1 1178 37307
RKB 700*400 C3 1145 36262
RKB 700*400 E1 1259 39873
RKB 700*400 E3 1227 38859
Адаптер CDC 400 (комплект 2 шт.) 700*400 на f 400 0 0
RKB 800*500 B1 1521 48170
RKB 800*500 B3 1479 46840
RKB 800*500 D3 1501 47537
RKB 800*500 K1 1586 50229
RKB 800*500 K3 1536 48645
Адаптер CDC 500 (комплект 2 шт.) 800*500 на f 500 0 0
RKB 1000*500 J1 1626 51495
RKB 1000*500 J3 1882 59603
RKB 1000*500 L3 1882 59603
Адаптер CDC 500 (комплект 2 шт.) 1000*500 на f 500 0 0
Вентиляторы в изолированном корпусе для круглых воздуховодов    
IRE 125 A 340 10768
IRE 125 B  346 10958
IRE 125 C  348 11021
IRE 160 B 348 11021
IRE 160 C  350 11085
IRE 160 D 355 11243
IRE 200 B  495 15677
IRE 200 C  411 13016
IRE 200 D  521 16500
IRE 250 A  597 18907
IRE 250 B 875 27711
IRE 250 C 483 15297
IRE 250 D  872 27616
IRE 250 E 595 18844
IRE 315 A  996 31543
IRE 315 B  1042 33000
IRE 315 C 865 27395
IRE 355 C 1059 33539
IRE 400 C 1047 33158
IRE 400 D  1354 42881
IRE 400 F  1438 45541
IRE 500 A 1819 57608
IRE 500 B  1828 57893
IRE 500 C  1863 59001
IRE 500 D 1964 62200
IRE 500 E  2022 64037
IRE 500 F  2274 72018
IRE 630 A  2444 77401
IRE 630 B  2720 86142
IRE 630 C  2720 86142
IRE 630 D  2834 89753
IRE 630 E  2849 90228
Вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов    
IRE 40*20 A  650 20586
IRE 40*20 B 954 30213
IRE 40*20 D  959 30372
IRE 40*20 E  652 20649
IRE 50*25 A  1061 33602
IRE 50*25 B  1114 35280
IRE 50*25 C 936 29643
IRE 50*30 C 1128 35724
IRE 50*30 D  1413 44750
IRE 50*30 F  1516 48012
IRE 60*35 A  1882 59603
IRE 60*35 B 1888 59793
IRE 60*35 C  1940 61440
IRE 60*35 D  2039 64575
IRE 60*35 E  2043 64702
IRE 60*35 F  2327 73696
IRE 80*50 A 2524 79935
IRE 80*50 B  2783 88138
IRE 80*50 C  2787 88264
IRE 80*50 D  2907 92065
IRE 80*50 E  2911 92191
Вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов    
RKBI 600 x 350 A1 1282 40601
RKBI 600 x 350 B1 1284 40664
RKBI 600 x 350 B3 1292 40918
RKBI 600 x 350 D1 1406 44528
RKBI 600 x 350 D3 1471 46587
RKBI 700 x 400 C1 1718 54409
RKBI 700 x 400 C3 1703 53934
RKBI 700 x 400 E1 1749 55391
RKBI 700 x 400 E3 1725 54631
RKBI 800 x 500 B1 2093 66285
RKBI 800 x 500 B3 2093 66285
RKBI 800 x 500 D3 2112 66887
RKBI 800 x 500 K1 2126 67330
RKBI 800 x 500 K3 2207 69896
RKBI 1000 x 500 J1 2617 82880
RKBI 1000 x 500 J3 2698 85446
RKBI 1000 x 500 L3 2747 86997
Крышные вентиляторы cерии TKS    
TKS 300 A 185 5859
TKS 300 B 188 5954
TKS 300 C 197 6239
TKS 400 A 236 7474
TKS 400 B 271 8583
TKS 400 C 280 8868
Крышные вентиляторы cерии TKK    
TKK 300 A   248 7854
TKK 300 C   257 8139
TKK 400 A 296 9374
TKK 400 B   311 9849
TKK 400 C   344 10894
TKK 400 D   350 11085
TKK 560 A1 623 19730
TKK 560 B1 816 25843
TKK 560 B3 835 26444
TKK 660 B1 971 30752
TKK 660 B3 989 31322
TKK 760 A1 1056 33444
TKK 760 A3 1063 33665
TKK 760 B1 1072 33950
TKK 760 B3 1082 34267
TKK 960 A1 1461 46270
TKK 960 B1 1632 51685
TKK 960 B3 1641 51970
TKK 960 C1 1739 55074
TKK 960 C3 1748 55359
TKK 960 D3 1927 61028
TKK 1060 B3 2064 65367
Шумоглушители для крышных вентиляторов ТКК    
TKLD 560 B 161 5099
TKLD 660 B 242 7664
TKLD 760 A/B 271 8583
TKLD 960 A/D 338 10704
TKLD 1060 A/B 388 12288
Центробежные вентиляторы серии RF    
RFE 120 MKU 126 3990
RFE 140 AKU 122 3864
RFE 140 BKU 122 3864
RFE 140 CKU 122 3864
RFE 140 DKU 132 4180
RFE 140 LKU 131 4149
RFE 140 MKU 131 4149
RFE 146 DKU 172 5447
RFE 160 AKU 157 4972
RFE 160 CKU 212 6714
RFE 200 AKU 179 5669
RFE 200 BKU 229 7252
RFE 200 CKU 244 7727
RFE 200 LKU 167 5289
RFE 200 PKU 169 5352
RFE 200 RKU 233 7379
RFT 200 SKU 407 12890
RFE 225 BKU 469 14853
RFE 225 DKU 537 17007
RFT 225 DKU 510 16152
RFE 250 AKU 540 17102
RFE 250 BKU 568 17989
RFT 250 BKU 568 17989
RFE 280 DKU 739 23404
RFT 280 DKU 725 22961
RFE 280 FKU 854 27046
RFT 280 FKU 860 27236
RFE 315 CKU 882 27933
RFT 315 CKU 927 29358
RFE 315 EKU 976 30910
RFT 315 EKU 973 30815
RFT 355 AKU 1202 38067
RFT 355 BKU 1241 39302
RFT 355 DKU 1390 44021
RFT 400 CKU 1586 50229
RFT 400 EKU 1461 46270
RFT 400 FKU 1683 53301
RFT 450 GKU 1770 56056
RFT 450 HKU 1793 56784
Центробежные вентиляторы серии RKX    
RKX 500*250 D3  912 28883
RKX 500*300 B3  1270,75 40245
RKX 600*300 F3  1599,65 50661
RKX 600*350 E3 1829,88 57952
RKX 700*400 B3 2018,25 63918
Аксессуары для вентиляторов RKX    
connection box ATEX 120 3800
termocontact relay ATEX 161 5099
box for 95000108 67 2122
Центробежные вентиляторы серии RFTX    
RFTX 140 A 668 21156
RFTX 140 C 668 21156
RFTX 160 A 716 22676
RFTX 160 C 718 22739
RFTX 200 A 716 22676
RFTX 200 B 734 23246
RFTX 200 C 731 23151
Аксессуары для вентиляторов RFTX    
motor protection 0,40-0,63A 97 3072
motor protection 0,63-1A 102 3230
box for motor protection 67 2122
Инерционная решетка    
VK 10 8,8205 279
VK 12 14 443
VK 16 32 1013
VK 20 40 1267
VK 25 43 1362
 VK 30 45 1425
VK 35 48 1520
VK 40 51 1615
VK 45 70 2217
VK 50 84 2660
Защитная решетка    
BSV 100 9,867 312
BSV 125 11 348
BSV 160 11,661 369
BSV 200 14 443
BSV 250 15 475
BSV 315 19 602
BSV 355 21 665
BSV 400 22 697
Центробежные вентиляторы    
DFE 133-2 178 5637
DFE 133-20 182 5764
DFE 133-21 194 6144
DFE 133-22 215 6809
DFE 133-23 190 6017
DFE 133-24 193 6112
DFE 133-4 184 5827
DFE 146-S2 215 6809
DFE 146-S4 220 6967
Конденсаторы    
1 мкф 450 В 3 95
1,5 мкф 450 В  3 95
2 мкф 450 В 3 95
3 мкф 450 В 4 127
4 мкф 450 В 4 127
5 мкф 450 В 4 127
6 мкф 450 В 4 127
8 мкф 450 В 6 190
10 мкф 450 В 9 285
12 мкф 450 В 9 285
14 мкф 450 В 10 317
16 мкф 450 В 10 317
25 мкф 450 В 14 443
30 мкф 450 В 17 538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажа металлопластиковые окна в санкт-петербурге Узнайте цены прямо сейчас!
Новейшее отопление без батарей: отопление в Екатеринбурге. Монтаж отопления. Водоснабжение.

Rambler's Top100
Продукция Ostberg. Прайс-лист